【平日のみ】リース契約に関する入金案内・事務処理|経験者歓迎
入社日 | 2023年11月1日 |
---|---|
給与 | 時給制 1200円※皆勤インセンティブあり:勤怠率90%以上で時給+50円 |
通勤 | 平日・月~金(週5日)勤務 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日・月~金(週5日)勤務 |
入社日 | 2023年11月1日 |
---|---|
給与 | 時給制 1200円※皆勤インセンティブあり:勤怠率90%以上で時給+50円 |
通勤 | 平日・月~金(週5日)勤務 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日・月~金(週5日)勤務 |
入社日 | 2023年11月1日 |
---|---|
給与 | 時給制 1150円※皆勤インセンティブあり:勤怠率90%以上で時給50円 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日週5日勤務 |
入社日 | 2022年12月1日 ※11月開始も選べます |
---|---|
給与 | 時給制 1150円 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日・月~金(週5日)勤務 |
入社日 | 2022年11月1日 ※12月開始も選べます |
---|---|
給与 | 時給制 1150円 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日・月~金(週5日)勤務 |
入社日 | 2023年11月1日 |
---|---|
給与 | 時給制 時給1200円 ※勤怠率90%以上で時給+50円 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日・月~金(週5日)勤務 |
入社日 | 2023年10月2日、10日、23日 |
---|---|
給与 | 時給制 1100円 ※皆勤インセンティブあり:勤怠率90%以上で時給50円 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | シフト制週5日勤務 ★1月~11月の期間は月~土(日祝休み) ★12月のみ 月~日(祝も営業) |
入社日 | 2023年10月28日 |
---|---|
給与 | 時給制 1050円~1070円 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日のみ (土日祝休み) ※盆・年末年始休暇(12/29~1/3)あり |
閲覧履歴はありません。