【駅チカ】ネット銀行に関する問合せ対応|未経験可
入社日 | 2023年4月24日 |
---|---|
給与 | 時給制 1250~1300円 |
通勤 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多):博多駅 徒歩7分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 土日祝含む週5/シフト制 |
入社日 | 2023年4月24日 |
---|---|
給与 | 時給制 1250~1300円 |
通勤 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多):博多駅 徒歩7分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 土日祝含む週5/シフト制 |
入社日 | 2023年4月24日 |
---|---|
給与 | 時給制 1150円 |
通勤 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多):博多駅 徒歩1分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日勤務 |
入社日 | 2023年4月24日 |
---|---|
給与 | 時給制 1150円 |
通勤 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多):博多駅 徒歩1分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日勤務 |
入社日 | 2023年4月24日 |
---|---|
給与 | 時給制 1150円 |
通勤 | 西鉄天神大牟田線:西鉄福岡(天神)駅 徒歩5分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 土日祝を含めた週5日シフト制 |
入社日 | 2023年4月24日 |
---|---|
給与 | 時給制 1350~1400円 |
通勤 | 西鉄天神大牟田線:西鉄福岡(天神)駅 徒歩5分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 土日祝を含めた週5日シフト制 |
入社日 | 2023年4月24日 |
---|---|
給与 | 時給制 1100~1150円 |
通勤 | 西鉄天神大牟田線:西鉄福岡(天神)駅 徒歩5分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 休日:土・日・祝日(年末年始等の休業日) |
入社日 | 随時入社 |
---|---|
給与 | 時給制 1226円 |
通勤 | 福岡市営地下鉄空港線:赤坂駅 徒歩5分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | 平日週5日 |
入社日 | 随時入社 |
---|---|
給与 | 時給制 1300円 |
通勤 | 福岡市営地下鉄空港線:各種天神駅徒歩5分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | ・シフト:月~土曜の間で週3日以上(日祝休み) |
入社日 | 2023年4月23日 |
---|---|
給与 | 時給制 1500~1550円 |
通勤 | 西鉄天神大牟田線:西鉄福岡(天神)駅 徒歩5分 |
雇用形態 | 一般派遣 |
シフト・勤務日数 補足 | (休憩1時間) |
閲覧履歴はありません。